機械名 | 機種 | メーカー名 | 台数 | ワークサイズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
立形複合加工機 | VTM-100 | オオクマ | 1 | φ1000 × 840 | アングルヘッド付き |
CNC旋盤 | QT-15 | マザック | 2 | φ250 × L500 | |
CNC旋盤 | NB-8GL | 江黒 | 1 | φ0.5~φ20 L1000 | |
複合旋盤 | SQT200M-Y | マザック | 1 | φ250 × L450 | |
Y軸旋盤 | INTEGREXJ-200 | マザック | 1 | φ500 × L500 | |
高速精密旋盤 | LEO-125A | ワシノ | 1 | φ490 × L1250 | 8尺旋盤 |
高速精密旋盤 | EB-8 | 江黒 | 1 | φ266 × L250 | |
高速精密旋盤 | MS-850 | 森精機 | 1 | φ435 × L850 | 6尺旋盤 |
高速精密旋盤 | GL-120 | 江黒 | 2 | φ244 × L390 | |
円筒研削盤 | GP20-50H | シギヤ | 1 | φ200 × L500 |
2012年9月現在